
Tổng Hợp Giá Xe Ô Tô Trên Thị Trường – Cập Nhật Mới Nhất
Thị Trường Ô Tô Hiện Nay – Xu Hướng Và Biến Động
Thị trường ô tô tại Việt Nam đang có nhiều biến động do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chính sách thuế, xu hướng tiêu dùng, công nghệ xe điện và tình hình kinh tế chung. Trước khi mua xe, bạn cần nắm rõ các yếu tố này để đưa ra quyết định hợp lý nhất.
Dưới đây là một số xu hướng đáng chú ý:
✅ Xe điện ngày càng phổ biến: Nhiều hãng xe lớn đang đẩy mạnh phát triển dòng xe điện, từ xe bình dân đến cao cấp.
✅ Giá xe biến động theo thuế và phí: Chính sách thuế nhập khẩu, phí trước bạ và phí bảo vệ môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá xe.
✅ Người dùng quan tâm hơn đến tính kinh tế: Các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, có chi phí bảo dưỡng thấp đang được ưa chuộng hơn.
✅ Xe cũ vẫn là lựa chọn hấp dẫn: Nhiều người mua xe cũ để tiết kiệm chi phí, thay vì đầu tư vào xe mới.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Xe Ô Tô
Giá xe không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu và dòng xe mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan khác. Dưới đây là một số yếu tố chính quyết định mức giá xe trên thị trường:
1. Chính Sách Thuế Và Phí
Thuế nhập khẩu: Xe nhập khẩu có thể chịu thuế cao hơn so với xe lắp ráp trong nước.
Phí trước bạ: Hiện tại, phí trước bạ dao động từ 10% - 12% giá trị xe tùy khu vực.
Phí bảo vệ môi trường: Xe có động cơ lớn thường bị đánh thuế cao hơn do mức khí thải cao.
2. Nguồn Cung Và Nhu Cầu Thị Trường
Nếu nguồn cung xe bị hạn chế (do thiếu linh kiện, sản xuất chậm), giá xe có thể bị đẩy lên cao.
Ngược lại, khi thị trường có nhiều ưu đãi và cạnh tranh giữa các hãng xe lớn, giá có thể giảm.
3. Xu Hướng Công Nghệ Và Tiện Ích Trên Xe
Xe càng có nhiều công nghệ hiện đại, giá thành càng cao.
Xu hướng xe điện, xe hybrid có thể khiến giá xe xăng/diesel giảm nhẹ trong thời gian tới.
4. Chương Trình Khuyến Mãi Từ Hãng Xe
Vào các dịp cuối năm, nhiều hãng xe sẽ có các chương trình giảm giá, hỗ trợ lãi suất vay mua xe, tặng bảo hiểm hoặc phụ kiện.
Bảng Giá Xe Ô Tô Mới Nhất Theo Hãng (Cập Nhật)
Dưới đây là bảng giá tham khảo của một số dòng xe phổ biến trên thị trường. Giá có thể thay đổi tùy theo phiên bản, khu vực và chính sách khuyến mãi.
Tên mẫu xe | Tên hãng xe | Giá niêm yết |
Omoda C5 2024 Premium | Omoda | 589.000.000₫ |
Omoda C5 2024 Flagship | Omoda | 669.000.000₫ |
Nissan Navara 2021 2WD Tiêu chuẩn | Nissan | 748.000.000₫ |
Nissan Navara 2021 2WD Cao cấp | Nissan | 845.000.000₫ |
Nissan Navara 2021 4WD Cao cấp | Nissan | 895.000.000₫ |
Nissan Navara 2021 PRO4X | Nissan | 945.000.000₫ |
Nissan Almera 2021 E | Nissan | 469.000.000₫ |
Nissan Almera 2021 EL | Nissan | 529.000.000₫ |
Nissan Almera 2021 VL | Nissan | 579.000.000₫ |
Nissan Almera 2022 CVT | Nissan | 539.000.000₫ |
Nissan Almera 2022 CVT Cao cấp | Nissan | 595.000.000₫ |
Nissan Navara 2022 EL 2WD | Nissan | 699.000.000₫ |
Nissan Navara 2022 4WD Cao cấp | Nissan | 945.000.000₫ |
Nissan Navara 2022 PRO4X | Nissan | 970.000.000₫ |
Nissan Kicks 2022 E | Nissan | 789.000.000₫ |
Nissan Kicks 2022 V | Nissan | 858.000.000₫ |
Nissan Navara 2024 EL 2WD | Nissan | 685.000.000₫ |
Nissan Navara 2024 EL 2WD Nâng cấp | Nissan | 699.000.000₫ |
Nissan Navara 2024 VL 4WD | Nissan | 936.000.000₫ |
Nissan Navara 2024 Pro4X | Nissan | 960.000.000₫ |
Nissan Almera 2024 EL | Nissan | 489.000.000₫ |
Nissan Almera 2024 V | Nissan | 529.000.000₫ |
Nissan Almera 2024 VL | Nissan | 569.000.000₫ |
Ford EcoSport 2021 1.5 AT Trend | Ford | 603.000.000₫ |
Ford EcoSport 2021 1.5 AT Titanium | Ford | 646.000.000₫ |
Ford EcoSport 2021 1.0 AT Titanium | Ford | 686.000.000₫ |
Ford Everest 2021 4x2 2.0 Sport | Ford | 1.124.000.000₫ |
Ford Everest 2021 4x2 2.0 Titanium | Ford | 1.193.000.000₫ |
Ford Everest 2021 4x4 2.0 Titanium | Ford | 1.412.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 | Ford | 628.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 XLS MT 2.2 | Ford | 642.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 XLS AT 2.2 | Ford | 662.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 | Ford | 811.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 | Ford | 937.000.000₫ |
Ford Ranger 2021 Raptor | Ford | 1.202.000.000₫ |
Ford Explorer 2022 Limited 4WD | Ford | 2.099.000.000₫ |
Ford Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 | Ford | 1.099.000.000₫ |
Ford Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 | Ford | 1.166.000.000₫ |
Ford Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 | Ford | 1.286.000.000₫ |
Ford Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Ford | 1.452.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT | Ford | 665.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT | Ford | 669.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT | Ford | 707.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT | Ford | 776.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT | Ford | 830.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT | Ford | 864.000.000₫ |
Ford Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT | Ford | 979.000.000₫ |
Ford Territory 2022 Trend | Ford | 759.000.000₫ |
Ford Territory 2022 Titanium | Ford | 849.000.000₫ |
Ford Territory 2022 Sport | Ford | 869.000.000₫ |
Ford Territory 2022 Titanium X | Ford | 889.000.000₫ |
Ford Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT | Ford | 1.299.000.000₫ |
Ford Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.099.000.000₫ |
Ford Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.178.000.000₫ |
Ford Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.299.000.000₫ |
Ford Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Ford | 1.468.000.000₫ |
Ford Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Ford | 1.499.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT | Ford | 665.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT | Ford | 669.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT | Ford | 707.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT | Ford | 776.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT | Ford | 864.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT | Ford | 979.000.000₫ |
Ford Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT | Ford | 1.039.000.000₫ |
Ford Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.099.000.000₫ |
Ford Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.178.000.000₫ |
Ford Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | Ford | 1.299.000.000₫ |
Ford Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Ford | 1.468.000.000₫ |
Ford Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | Ford | 1.545.000.000₫ |
Subaru Forester 2021 2.0 i-L | Subaru | 1.128.000.000₫ |
Subaru Forester 2021 2.0 i-S | Subaru | 1.218.000.000₫ |
Subaru Forester 2021 2.0 i-S EyeSight | Subaru | 1.288.000.000₫ |
Subaru Outback 2021 2.5 i-Touring EyeSight | Subaru | 1.969.000.000₫ |
Subaru Forester 2023 2.0 i-L | Subaru | 969.000.000₫ |
Subaru Forester 2023 2.0 i-L EyeSight | Subaru | 1.099.000.000₫ |
Subaru Forester 2023 2.0 i-S EyeSight | Subaru | 1.199.000.000₫ |
Subaru Outback 2023 2.5 i-Touring EyeSight | Subaru | 2.099.000.000₫ |
Subaru BR-Z 2022 BR-Z | Subaru | 1.899.000.000₫ |
Subaru WRX 2022 2.4 CVT EyeSight | Subaru | 2.049.000.000₫ |
Subaru Crosstrek 2024 2.0 i-S EyeSight | Subaru | 1.098.000.000₫ |
Subaru Crosstrek 2024 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid | Subaru | 1.268.000.000₫ |
Jaguar XE 2021 S | Jaguar | 3.649.000.000₫ |
Jaguar XF 2021 R-Dynamic SE | Jaguar | 3.119.000.000₫ |
Jaguar F-Pace 2021 S | Jaguar | 3.649.000.000₫ |
Jaguar E-Pace 2021 E-Pace S | Jaguar | 3.000.000.000₫ |
Jaguar F-Type 2021 Coupe 2.0 | Jaguar | 5.650.000.000₫ |
Jaguar F-Type 2021 Convertible 2.0 | Jaguar | 6.195.000.000₫ |
Lynk & Co 09 2024 Halo | Lynk & Co | 2.199.000.000₫ |
Lynk & Co 06 2024 2024 | Lynk & Co | 729.000.000₫ |
Lynk & Co 01 2023 Hyper | Lynk & Co | 999.000.000₫ |
Lynk & Co 05 2024 Hyper Halo | Lynk & Co | 1.599.000.000₫ |
Lynk & Co 01 2024 Hyper Pro | Lynk & Co | 999.000.000₫ |
Lynk & Co 3 03+ | Lynk & Co | 1.470.000.000₫ |
Peugeot 2008 2021 Active | Peugeot | 789.000.000₫ |
Peugeot 2008 2021 GT Line | Peugeot | 859.000.000₫ |
Peugeot 3008 2021 3008 Active | Peugeot | 949.000.000₫ |
Peugeot 3008 2021 3008 Allure | Peugeot | 1.039.000.000₫ |
Peugeot 3008 2021 3008 GT | Peugeot | 1.129.000.000₫ |
Peugeot 5008 2021 5008 Allure | Peugeot | 1.199.000.000₫ |
Peugeot 5008 2021 5008 GT | Peugeot | 1.319.000.000₫ |
Peugeot Traveller 2021 Traveller Luxury | Peugeot | 1.499.000.000₫ |
Peugeot Traveller 2021 Traveller Premium 7S | Peugeot | 1.599.000.000₫ |
Peugeot Traveller 2021 Traveller Premium | Peugeot | 2.089.000.000₫ |
Peugeot 408 2023 Allure | Peugeot | 999.000.000₫ |
Peugeot 408 2023 Premium | Peugeot | 1.099.000.000₫ |
Peugeot 408 2023 GT | Peugeot | 1.249.000.000₫ |
Mini 3 Door 2021 Cooper S 3 cửa | Mini | 1.839.000.000₫ |
Mini 5 Door 2021 Cooper S 5 cửa | Mini | 1.839.000.000₫ |
Mini Countryman 2021 Cooper S Countryman | Mini | 2.439.000.000₫ |
Mini JCW 2021 JCW Clubman | Mini | 2.499.000.000₫ |
Mini JCW 2021 JCW Countryman | Mini | 2.549.000.000₫ |
Haval H6 2023 HEV | Haval | 986.000.000₫ |
Toyota Wigo 2021 MT | Toyota | 352.000.000₫ |
Toyota Wigo 2021 AT | Toyota | 385.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 E MT 3AB | Toyota | 489.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 E MT | Toyota | 506.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 E CVT 3AB | Toyota | 542.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 E CVT | Toyota | 561.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 G CVT | Toyota | 592.000.000₫ |
Toyota Vios 2021 GR-S | Toyota | 641.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | Toyota | 733.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | Toyota | 763.000.000₫ |
Toyota Camry 2022 2.0G | Toyota | 1.070.000.000₫ |
Toyota Camry 2022 2.0Q | Toyota | 1.185.000.000₫ |
Toyota Camry 2022 2.5Q | Toyota | 1.370.000.000₫ |
Toyota Camry 2022 2.5HV | Toyota | 1.460.000.000₫ |
Toyota Rush 2021 S 1.5AT | Toyota | 634.000.000₫ |
Toyota Avanza 2021 MT | Toyota | 544.000.000₫ |
Toyota Avanza 2021 AT | Toyota | 612.000.000₫ |
Toyota Innova 2021 2.0E | Toyota | 755.000.000₫ |
Toyota Innova 2021 2.0G | Toyota | 870.000.000₫ |
Toyota Innova 2021 2.0G Venturer | Toyota | 885.000.000₫ |
Toyota Innova 2021 2.0V | Toyota | 995.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 2.4 4x2MT | Toyota | 995.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 2.4 4X2AT | Toyota | 1.088.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 2.7 4X2AT | Toyota | 1.154.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | Toyota | 1.195.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 2.7 4X4AT | Toyota | 1.244.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 2.8 4X4AT | Toyota | 1.388.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | Toyota | 1.426.000.000₫ |
Toyota Granvia 2021 Granvia | Toyota | 3.072.000.000₫ |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 LC300 | Toyota | 4.286.000.000₫ |
Toyota Land Cruiser Prado 2021 VX | Toyota | 2.588.000.000₫ |
Toyota Corolla Cross 2021 1.8G | Toyota | 746.000.000₫ |
Toyota Corolla Cross 2021 1.8V | Toyota | 846.000.000₫ |
Toyota Corolla Cross 2021 1.8HV | Toyota | 936.000.000₫ |
Toyota Hilux 2021 2.4 4x2 MT | Toyota | 628.000.000₫ |
Toyota Hilux 2021 2.4 4x2 AT | Toyota | 674.000.000₫ |
Toyota Hilux 2021 2.4 4x4 MT | Toyota | 799.000.000₫ |
Toyota Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | Toyota | 913.000.000₫ |
Toyota Alphard 2021 3.5 | Toyota | 4.280.000.000₫ |
Toyota Yaris 2021 1.5G CVT | Toyota | 684.000.000₫ |
Toyota Raize 2021 1.0 Turbo | Toyota | 498.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2022 1.8G | Toyota | 719.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2022 1.8V | Toyota | 765.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2022 1.8HV | Toyota | 860.000.000₫ |
Toyota Avanza Premio 2022 MT | Toyota | 558.000.000₫ |
Toyota Avanza Premio 2022 AT | Toyota | 598.000.000₫ |
Toyota Veloz Cross 2022 CVT | Toyota | 638.000.000₫ |
Toyota Veloz Cross 2022 CVT Top | Toyota | 660.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | Toyota | 1.026.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | Toyota | 1.118.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | Toyota | 1.229.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | Toyota | 1.259.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | Toyota | 1.319.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | Toyota | 1.434.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | Toyota | 1.470.000.000₫ |
Toyota Hilux 2023 2.4 4x2 AT | Toyota | 852.000.000₫ |
Toyota Alphard 2023 Luxury | Toyota | 4.370.000.000₫ |
Toyota Vios 2023 E MT 3AB | Toyota | 458.000.000₫ |
Toyota Vios 2023 E CVT 3AB | Toyota | 488.000.000₫ |
Toyota Vios 2023 G CVT | Toyota | 545.000.000₫ |
Toyota Wigo 2023 E | Toyota | 360.000.000₫ |
Toyota Wigo 2023 G | Toyota | 405.000.000₫ |
Toyota Yaris Cross 2023 V | Toyota | 650.000.000₫ |
Toyota Yaris Cross 2023 HEV | Toyota | 765.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G | Toyota | 725.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V | Toyota | 780.000.000₫ |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV | Toyota | 870.000.000₫ |
Toyota Innova Cross 2023 Xăng | Toyota | 810.000.000₫ |
Toyota Innova Cross 2023 HEV | Toyota | 990.000.000₫ |
Toyota Alphard 2024 Xăng | Toyota | 4.370.000.000₫ |
Toyota Alphard 2024 Hybrid | Toyota | 4.475.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | Toyota | 1.055.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | Toyota | 1.165.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | Toyota | 1.185.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | Toyota | 1.250.000.000₫ |
Toyota Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | Toyota | 1.350.000.000₫ |
Toyota Corolla Cross 2024 1.8 V | Toyota | 820.000.000₫ |
Toyota Corolla Cross 2024 1.8 HEV | Toyota | 905.000.000₫ |
Toyota Hilux 2024 2.4 4x4 MT | Toyota | 668.000.000₫ |
Toyota Hilux 2024 2.4 4x2 AT | Toyota | 706.000.000₫ |
Toyota Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | Toyota | 999.000.000₫ |
Toyota Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | Toyota | 3.460.000.000₫ |
Toyota Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | Toyota | 3.480.000.000₫ |
Toyota Camry 2024 2.0Q | Toyota | 1.220.000.000₫ |
Toyota Camry 2024 2.5HEV MID | Toyota | 1.460.000.000₫ |
Toyota Camry 2024 2.5HEV TOP | Toyota | 1.530.000.000₫ |
Volvo XC40 2021 R-Design | Volvo | 1.790.000.000₫ |
Volvo XC60 2022 R-Design | Volvo | 2.320.000.000₫ |
Volvo XC60 2022 Recharge (PHEV) | Volvo | 2.890.000.000₫ |
Volvo XC90 2021 Inscription | Volvo | 4.050.000.000₫ |
Volvo XC90 2021 Recharge | Volvo | 4.650.000.000₫ |
Volvo V90 2021 Cross Country | Volvo | 3.090.000.000₫ |
Volvo V60 Cross Country 2022 B5 AWD | Volvo | 2.690.000.000₫ |
Volvo S90 2024 Recharge | Volvo | 2.890.000.000₫ |
Aston Martin DBX 2021 V8 | Aston Martin | 13.799.000.000₫ |
Aston Martin DBX 2023 V8 | Aston Martin | 16.400.000.000₫ |
Aston Martin DBX 2023 707 | Aston Martin | 21.300.000.000₫ |
BMW Series 5 2021 520i Luxury Line | BMW | 2.499.000.000₫ |
BMW Series 5 2021 520i M Sport | BMW | 2.969.000.000₫ |
BMW Series 5 2021 530i M Sport | BMW | 3.289.000.000₫ |
BMW Series 7 2021 730Li M Sport | BMW | 4.369.000.000₫ |
BMW Series 7 2021 730Li Pure Excellence | BMW | 4.999.000.000₫ |
BMW Series 7 2021 740Li Pure Excellence | BMW | 6.289.000.000₫ |
BMW X1 2021 sDrive18i xLine LCI | BMW | 1.859.000.000₫ |
BMW X3 2021 xDrive20i | BMW | 2.299.000.000₫ |
BMW X3 2021 xDrive20i xLine | BMW | 2.629.000.000₫ |
BMW X4 2021 xDrive20i M Sport | BMW | 3.079.000.000₫ |
BMW X6 2021 xDrive40i M Sport | BMW | 4.549.000.000₫ |
BMW Z4 Roadster 2021 sDrive30i M Sport | BMW | 3.329.000.000₫ |
BMW Series 3 2021 320i Sport Line | BMW | 1.899.000.000₫ |
BMW Series 3 2021 320i Sport Line Plus | BMW | 2.179.000.000₫ |
BMW Series 3 2021 330i M Sport | BMW | 2.499.000.000₫ |
BMW X5 2021 xDrive40i xLine | BMW | 4.239.000.000₫ |
BMW X5 2021 xDrive40i M Sport | BMW | 4.549.000.000₫ |
BMW X5 2021 xDrive40i xLine Plus | BMW | 4.869.000.000₫ |
BMW X7 2021 xDrive40i M Sport | BMW | 4.549.000.000₫ |
BMW X7 2021 xDrive40i Pure Excellence | BMW | 6.889.000.000₫ |
BMW Series 4 2021 Convertible 2021 | BMW | 3.219.000.000₫ |
BMW X4 2022 xDrive20i M Sport | BMW | 3.279.000.000₫ |
BMW i7 2023 xDrive60 Pure Excellence | BMW | 7.199.000.000₫ |
BMW X7 2023 xDrive40i M Sport | BMW | 6.299.000.000₫ |
BMW X7 2023 xDrive40i Pure Excellence | BMW | 7.399.000.000₫ |
BMW Series 7 2023 735Li M Sport | BMW | 5.199.000.000₫ |
BMW Series 7 2023 735i Pure Excellence | BMW | 5.339.000.000₫ |
BMW Series 7 2023 740i Pure Excellence | BMW | 6.599.000.000₫ |
BMW Series 8 2023 Gran Coupe | BMW | 6.899.000.000₫ |
BMW iX3 2023 M Sport | BMW | 3.499.000.000₫ |
BMW i4 2023 i4 eDrive40 | BMW | 3.759.000.000₫ |
BMW XM 2024 XM 2024 | BMW | 10.099.000.000₫ |
BMW X5 2024 xDrive40i xLine | BMW | 3.909.000.000₫ |
BMW X5 2024 xDrive40i M Sport | BMW | 4.159.000.000₫ |
Mercedes A-class 2021 A 35 AMG 4MATIC Sedan | Mercedes | 2.429.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2021 C 180 AMG | Mercedes | 1.499.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2021 C 200 Exclusive 2.0 | Mercedes | 1.699.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2021 C 300 AMG | Mercedes | 1.969.000.000₫ |
Mercedes E-Class 2021 E 180 | Mercedes | 2.159.000.000₫ |
Mercedes E-Class 2021 E 200 Exclusive | Mercedes | 2.540.000.000₫ |
Mercedes E-Class 2021 E 300 AMG | Mercedes | 3.209.000.000₫ |
Mercedes S-Class 2021 S 450 L | Mercedes | 4.299.000.000₫ |
Mercedes S-Class 2021 S 450 L LUXURY | Mercedes | 4.969.000.000₫ |
Mercedes S-Class 2021 MAYBACH S 450 4MATIC | Mercedes | 7.469.000.000₫ |
Mercedes GLC 2021 200 | Mercedes | 1.909.000.000₫ |
Mercedes GLC 2021 200 4MATIC | Mercedes | 2.189.000.000₫ |
Mercedes GLC 2021 GLC 200 | Mercedes | 2.299.000.000₫ |
Mercedes GLC 2021 300 4MATIC | Mercedes | 2.639.000.000₫ |
Mercedes GLC 2021 300 4MATIC Coupe | Mercedes | 3.430.000.000₫ |
Mercedes GLB 2021 200 AMG | Mercedes | 2.089.000.000₫ |
Mercedes GLB 2021 35 AMG 4MATIC | Mercedes | 2.849.000.000₫ |
Mercedes GLS 2021 450 4MATIC | Mercedes | 5.249.000.000₫ |
Mercedes G-Class 2021 G 63 AMG | Mercedes | 11.750.000.000₫ |
Mercedes GT-Coupe 2021 AMG GT 53 4MATIC+ | Mercedes | 6.719.000.000₫ |
Mercedes GT-Coupe 2021 AMG GT R | Mercedes | 11.590.000.000₫ |
Mercedes V-Class 2021 V 250 LUXURY | Mercedes | 2.845.000.000₫ |
Mercedes V-Class 2021 V 250 AMG | Mercedes | 3.445.000.000₫ |
Mercedes GLE 2021 450 4Matic | Mercedes | 4.509.000.000₫ |
Mercedes GLE 2021 AMG 53 4Matic+ Coupe | Mercedes | 5.679.000.000₫ |
Mercedes S-Class 2022 S 450 4Matic | Mercedes | 5.039.000.000₫ |
Mercedes S-Class 2022 S 450 4Matic Luxury | Mercedes | 5.559.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2022 C200 Avantgarde | Mercedes | 1.709.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2022 C200 Avantgarde Plus | Mercedes | 1.914.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2022 C300 AMG | Mercedes | 2.199.000.000₫ |
Mercedes C-Class 2022 C300 AMG First Edition | Mercedes | 2.399.000.000₫ |
Mercedes GLA 2022 45 S 4MATIC+ | Mercedes | 3.430.000.000₫ |
Mercedes EQS 2022 450+ | Mercedes | 4.839.000.000₫ |
Mercedes EQS 2022 580 4MATIC | Mercedes | 5.959.000.000₫ |
Mercedes GLC 2023 GLC 200 | Mercedes | 2.299.000.000₫ |
Mercedes GLC 2023 GLC 300 | Mercedes | 2.799.000.000₫ |
Mercedes EQS SUV 2023 500 | Mercedes | 4.999.000.000₫ |
Mercedes EQB 250 | Mercedes | 2.289.000.000₫ |
Mercedes EQE SUV 2023 500 | Mercedes | 3.999.000.000₫ |
Mercedes AMG SL 2024 SL 43 | Mercedes | 6.959.000.000₫ |
Mercedes AMG SL 2024 SL 63 S E Performance | Mercedes | 12.290.000.000₫ |
Mercedes Maybach EQS SUV 2024 680 | Mercedes | 7.610.000.000₫ |
Bentley Flying Spur 2021 V8 | Bentley | 19.500.000.000₫ |
Bentley Bentayga 2021 Bentayga V8 | Bentley | 19.500.000.000₫ |
Bentley Continental 2021 GT V8 | Bentley | 18.000.000.000₫ |
Bentley Continental 2023 GT S | Bentley | 19.548.000.000₫ |
Bentley Continental 2023 GT Azure | Bentley | 22.000.000.000₫ |
BYD Atto 3 2024 Dynamic | BYD | 766.000.000₫ |
BYD Atto 3 2024 Premium | BYD | 886.000.000₫ |
BYD Seal 2024 Advanced | BYD | 1.119.000.000₫ |
BYD Seal 2024 Performance | BYD | 1.359.000.000₫ |
BYD Dolphin 2024 GLX | BYD | 659.000.000₫ |
BYD M6 2024 M6 | BYD | 756.000.000₫ |
BYD Han 2024 Performance | BYD | 1.489.000.000₫ |
VinFast Fadil 2021 Tiêu chuẩn | VinFast | 425.000.000₫ |
VinFast Fadil 2021 Nâng cao | VinFast | 459.000.000₫ |
VinFast Fadil 2021 Cao cấp | VinFast | 499.000.000₫ |
VinFast Lux A2.0 2021 Tiêu chuẩn | VinFast | 1.115.000.000₫ |
VinFast Lux A2.0 2021 Nâng cao | VinFast | 1.206.000.000₫ |
VinFast Lux A2.0 2021 Cao cấp | VinFast | 1.358.000.000₫ |
VinFast Lux SA2.0 2021 Tiêu chuẩn | VinFast | 1.552.000.000₫ |
VinFast Lux SA2.0 2021 Nâng cao | VinFast | 1.642.000.000₫ |
VinFast Lux SA2.0 2021 Cao cấp | VinFast | 1.835.000.000₫ |
VinFast President 2021 President | VinFast | 4.600.000.000₫ |
VinFast VF e34 2021 Tiêu chuẩn | VinFast | 721.000.000₫ |
VinFast VF 8 2022 VF8 Eco | VinFast | 1.157.000.000₫ |
VinFast VF 8 2022 VF8 Plus | VinFast | 1.346.000.000₫ |
VinFast VF 5 2022 Plus | VinFast | 458.000.000₫ |
VinFast VF 9 2023 Eco | VinFast | 1.566.000.000₫ |
VinFast VF 9 2023 Plus | VinFast | 1.789.000.000₫ |
VinFast VF 5 2023 Plus | VinFast | 479.000.000₫ |
VinFast VF 6 2023 Base | VinFast | 686.000.000₫ |
VinFast VF 6 2023 Plus | VinFast | 776.000.000₫ |
VinFast VF 7 2024 Base (không gồm pin) | VinFast | 861.000.000₫ |
VinFast VF 7 2024 Base (đã gồm pin) | VinFast | 1.010.000.000₫ |
VinFast VF 7 2024 Plus (không gồm pin) | VinFast | 1.011.000.000₫ |
VinFast VF 7 2024 Plus (đã gồm pin) | VinFast | 1.211.000.000₫ |
VinFast VF 3 2024 Thuê pin | VinFast | 240.000.000₫ |
VinFast VF 3 2024 Mua pin | VinFast | 322.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8S (Thuê pin) | VinFast | 1.079.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8 Lux (Thuê pin) | VinFast | 1.170.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8S (Kèm pin) | VinFast | 1.289.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8 Lux Plus (Thuê pin) | VinFast | 1.359.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8 Lux (Kèm pin) | VinFast | 1.380.000.000₫ |
VinFast VF 8 2024 VF 8 Lux Plus (Kèm pin) | VinFast | 1.569.000.000₫ |
